Do companies hire online degree graduates? Yes! Explore verified placement statistics, highest CTC benchmarks, virtual job fairs, and 500+ corporate recruiters across India's top online universities.
Transparent comparison of average packages, highest offers, and prominent hiring partners.
| University Name | NAAC & NIRF | Average CTC | Highest CTC | Prominent Recruiters | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Amity University Online | NAAC A+ • NIRF Top 35 | ₹6.5 LPA | ₹18 LPA | Amazon, TCS, Accenture, Deloitte, HDFC | |
| Manipal Academy of Higher Education (MAHE) | NAAC A++ • NIRF #6 | ₹7.8 LPA | ₹24 LPA | Google, Microsoft, Infosys, KPMG, EY | |
| NMIMS Global Access School | NAAC A+ • Top Deemed | ₹7.2 LPA | ₹19.5 LPA | ICICI Bank, KPMG, Capgemini, Vodafone | |
| Lovely Professional University (LPU Online) | NAAC A++ • NIRF #38 | ₹5.8 LPA | ₹16 LPA | Cognizant, Amazon, Tech Mahindra, Paytm | |
| Chandigarh University (CU Online) | NAAC A+ • QS Ranked | ₹5.5 LPA | ₹15 LPA | IBM, Flipkart, Wipro, Bank of America | |
| Jain University Online | NAAC A++ • NIRF #68 | ₹6.4 LPA | ₹17 LPA | Honeywell, Johnson & Johnson, Oracle, KPMG | |
| BITS Pilani (WILP) | Institution of Eminence | ₹14.5 LPA | ₹32 LPA | Microsoft, Qualcomm, Cisco, Intel, Oracle |
Companies that actively participate in online university virtual placement drives and campus interviews.