Compare semester fees, NAAC grades, NIRF rankings, placement records, and online learning LMS features side-by-side to make the right educational choice.
| Evaluation Parameter | Parul Online | LPU Online |
|---|---|---|
| Accreditation & Approvals | UGC-DEB, AICTE | UGC-DEB, AICTE |
| NAAC Accreditation Grade | NAAC A++ | NAAC A++ |
| NIRF Ranking | Rank #53 (Pharmacy/Overall Top 100) | Rank #38 |
| Online MBA Fee / Semester | ₹27,500 / sem | ₹39,000 / sem |
| Online MCA Fee / Semester | N/A | N/A |
| Online BBA Fee / Semester | ₹16,000 / sem | ₹12,667 / sem |
| Average Placement CTC | ₹5.2 LPA | ₹5.8 LPA |
| Highest Salary Package | ₹14 LPA | ₹16 LPA |
| Examination Mode | Online Proctored | 100% Online Proctored |
| Top Hiring Partners | Reliance, Tata Consultancy Services, Byju's | Cognizant, Amazon, Tech Mahindra |
Compare fees, syllabus & placement statistics with an Edunexsys Academic Advisor.
Compare NIRF rankings, NAAC A++ accreditations, semester fees, and placement packages across India's top UGC-DEB recognized universities.