Compare semester fees, NAAC grades, NIRF rankings, placement records, and online learning LMS features side-by-side to make the right educational choice.
| Evaluation Parameter | DY Patil | NMIMS |
|---|---|---|
| Accreditation & Approvals | UGC-DEB, AICTE | UGC-DEB, AICTE |
| NAAC Accreditation Grade | NAAC A++ | NAAC A+ |
| NIRF Ranking | Rank #46 | Top 25 |
| Online MBA Fee / Semester | ₹42,500 / sem | ₹49,000 / sem |
| Online MCA Fee / Semester | N/A | N/A |
| Online BBA Fee / Semester | ₹20,000 / sem | ₹16,500 / sem |
| Average Placement CTC | ₹6.2 LPA | ₹7.2 LPA |
| Highest Salary Package | ₹15 LPA | ₹19.5 LPA |
| Examination Mode | 100% Online Proctored | Online Proctored |
| Top Hiring Partners | Apollo Hospitals, Fortis, Cipla | ICICI Bank, Vodafone Idea, KPMG |
Compare fees, syllabus & placement statistics with an Edunexsys Academic Advisor.
Compare NIRF rankings, NAAC A++ accreditations, semester fees, and placement packages across India's top UGC-DEB recognized universities.